类别 | 专案 | 规格参数 |
设备尺寸及动力 | 输入电力 | 220V 50/60Hz |
压缩空气 | 压缩空气量>500PM; 供气系统压力0.4MPa~0.8MPa |
真空设备 | 真空泵保证真空度-53 ~ -100kPa以上 |
环境要求 | 温度: 22 ±2 °C ;相对湿度: 60% @22°C; 无尘室等级: Class 10k |
尺寸要求 | 1660mm×1610mm×1550mm |
设备重量 | 1500kg |
设备安规 | 产品安全防护 | 产品接触接地处理 |
ESD防护 | 离子风机除静电 |
软件防护 | 防呆设计 |
设备防护 | 设备轴程限位+距离感测,防碰撞 |
操作员安全防护 | 护目镜 |
运动与定位系统 (粗略定位) | 控制轴数 | 双6轴 |
工件夹持方式 | 气动夹爪、真空吸嘴固定 |
分辨率 XYZ驱动形式 | ±0.05μm 步进电机+螺杆 |
XYZ运动行程 | ±15mm |
最大运动速度 | 15mm/s |
运动与定位系统 (精细定位) | 控制轴向 | XYZ |
分辨率 | 2nm |
双向重复性(10%移动范围) | 5nm |
对准系统 | 扫描时间-螺旋区域10 µm | <0.5s |
扫描时间-梯度±5 µm | <0.3s |
重复性 | 0.02 dB |
Z轴距感测系统 | 感应范围 | 2.4mm |
分辨率 | 24nm |
显微镜运动系统 | 运动行程 | XY轴 50mm; Z轴 127mm |
分辨率 | 1μm |
重复性 | ±3μm |
探针台系统 (XYZ平台) | 运动行程 | X轴350mm; Y轴 365mm; Z轴 20mm |
分辨率 | 0.1μm |
重复性 | ±1μm |
精度 | ±2μm |
探针台系统 (Theta平台) | 运动行程 | ±10° |
分辨率 | 0.0001° |
重复性 | 0.0005° |
精度 | 0.001° |
芯片卡盘 | 直径 | 310mm |
表面平整度 | ±10μm |
支援待测物尺寸 | single DUT ,2 ,4, 6 ,8 ,12 inch |
光功率计
| 温度可控范围 | 建议使用范围 -40°C 至 100°C, 最高可至300°C |
升降温速率 | 升温: -40°C to 25°C < 30 min; 25°C to 300°C < 50 min 降温: 300°C to 25°C < 60min; 25°C to -40°C <60 min |