<span style="font-size: 12pt;">★ 轨道方式使用交叉滚柱导引式,在构造上透过V型构槽和交叉滚柱用线接触方式传动,达到高精度的移动,及耐荷重的表现</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★ 传动方式-滚珠螺杆,透过钢珠在螺帽与螺杆之间做滚动接触,其定位精度与寿命较高,具备高速 正逆向的传动及变换传动等特性</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★ 材质-铝合金(质轻,导电度佳)</span>">
更新日期:2025.04.30
型号 | AZ5008-A6OPR-JD | ||
机 械 规 格 | 台面尺寸(mm) | 50*50mm | |
移动行程 (mm) | ±4mm | ||
传动方式 | 滚珠螺杆Φ6,导程1mm,斜楔推升1:2 | ||
轨道 | 交叉滚柱引导式 | ||
滑台材质/表面处理 | 铝合金 / 阳极本色 | ||
本体重量 | 0.45kg | ||
联轴器 | - | ||
精度等级 | OP:高阶精密型 | ||
出线方向 | R:右侧安装 | ||
精 度 规 格 | 分辨率(脉冲) (µm) | 1um(Full)/0.5um(Half) | |
最高速度(全步级) (mm/sec) | 5mm/sec | ||
单向定位精度 (µm) | 8um | ||
反复定位精度(µm) | ±0.5um | ||
荷重(水平安装)(Kgf) | 3kgf | ||
空转(µm) | 2um | ||
平行度(µm) | 20um | ||
运动真直度 (µm) | 5um | ||
运动平行度 (µm) | 25um | ||
电 机 规 格 | 马达 | 类型/出轴型式 | 五相步进马达 / ☐20双出轴 |
厂牌/型号 | 东方马达/PK513PB | ||
驱动器厂牌/型号 | 东方 / 五相CVD系列(另外选购) | ||
接头 | 滑台侧接头 | 15Pin公端连接器D-SUB / 12Pin公端连接器HRS | |
控制器侧接头 | 15Pin公端连接器D-SUB / 12Pin公端连接器HRS (另外选购) | ||
传感器 | 行程原点传感器 | 光电传感器GMT-sensor | |
行程极限传感器 | |||
马达接近原点传感器 | |||
电源电压 | 24V±10% | ||
控制輸出 | NPN 开放式集电极输出24V 8mA以下 | ||
輸出控制 | 检测 (感应时):输出晶体管OFF (非导通) |
*1如有左出线及更换电机需求,请洽业务
*2产品标准接头型式为D-SUB、HRS
*3接头的出线长度约26cm
多点反复定位量测说明 |
♦ 精度量测说明
♦ 精度介绍说明
|
系统构成示意图 |
♦ 连接线之详细规格请参阅滑台与连接线说明。 ♦ 驱动器之选用建议请参阅马达/驱动器对照表,或参阅GMT马达及驱动器目录之驱动器建议选用。 ♦ 驱动器为GMT所选的最佳搭配之常备品!若另有不同需求,请依实际所需功能自行选用适合的驱动器。 |
轴向定义 |
关于移动轴、转动轴名称的定义,GMT公司作如下图的定义: 水平方向为X、Y轴;垂直方向为Z轴;绕X、Y、Z轴的转动分别记作α轴、β轴、θ轴。 绿色指向标记,为该产品之运动轴向。 |
马达.驱动器对照表 |
两相步进马达/驱动器 对照表 |
步进马达/启动器建议替补加载快照 |