類別 | 項目 | 規格參數 |
設備尺寸及動力 | 輸入電力 | 220V 50/60Hz |
壓縮空氣 | 壓縮空氣量>2LPM; 供氣系統壓力0.6MPa~0.7MPa |
真空設備 | 真空泵保證真空度-80kPa以上 |
環境要求 | 溫度: 15-35°C; 相對濕度: 70% @32°C; 無塵室等級: Class 100k |
尺寸要求 | 1150×1000×1850mm |
設備重量 | 850-950kg |
設備安規 | 產品安全防禦 | 產品接觸接地處理 |
ESD防護 | 離子風機除靜電 |
軟件防護 | 防呆設計 |
設備防護 | 設備軸程限位+距離感測,防碰撞 |
操作員安全防護 | 護目鏡 |
耦合模組 | 控制軸數 | 單6軸 |
工件夾持方式 | 氣動夾爪、真空吸嘴固定 |
單軸重複定位精度 XYZ驅動形式 | ±0.05μm 步進電機+螺桿 |
θx | 手動滑台 |
高精度耦合滑台基本參數 θY/θZ | 自動滑台重複精度±0.001° |
點膠模組
| 結構形式 | XYZ+氣缸伸縮頂部供給 |
加膠方式 | 底部點加膠 |
點膠機 | 雙點膠機, 武藏高精密點膠機單點式(膠針); 支持3mL, 其他容量可定制 |
給電方式
| Socket連接 | 自動對位 |
供料 | Lens料盒 | 單MPO雙FA |
PCB | 單PCB載具氣動夾緊 |
照膠固化UV | UV型號 | HOYA EXECURE-4000D |
控制軸數 | 3軸XYZ+伸縮氣缸 |
視覺系統 | 相機數量 | 1 |
視覺辨識 | 自動對位; 500萬畫素 CCD; 視野範圍 5.6X4.7mm; 解析度 1.4μm;景深0.3mm |
相機軸數 | 3軸;XYZ電機+螺桿 |
耦合工藝 | 耦合穩定性 (多次耦合差異值) | <±5% |
自動貼平 | 自動模組調平 |
耦合高度控制 | 壓力測高 |
CT | <310 秒/顆(含UV固化時間, 具體根據客戶工藝待定) |
軟體
| 程式語言 | LabVIEW |
資料綁定 | 可錄入生產工單、產品條碼 |
儲存 | 生產數據可保存 |
程式調用 | 程式庫可同時保存多種型號産品耦合程序, 方便隨時調用 |
源表
| 電源型號 | Keysight E3646A (型號將依最後產品規格做調整) |
電壓/電流範圍 | Keysight (0-8V,3A/0-20V,1.5A) |
測量分辨率 | 電壓 <0.05%+5mV / 電流 <0.15% + 5mA |
光功率計
| 型號 | Santec MPM-220 + MPM-211×2 (型號將依最後產品規格做調整) |
探頭性能 | 1250-1650nm ,-80至+10dBm |